YMZK 4X 50 B2CA KL5 MGG-EUPEN
Artikelnummer:
EUPP348066
GTIN:
05413260728037
calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="400"
height="400"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
Uw bestelling
-
Verwachte levertijd: 2 dag
Voor de exacte levertijd kunt u contact opnemen.
- Eventuele orderkosten kunnen doorberekend worden
Restlengtes
Wij hebben verschillende lengtes beschikbaar.
Aantal | Product | Lengte (m) | Aflevering | Locatie | |
---|---|---|---|---|---|
YMZK 4X 50 B2CA KL5 MGG-EUPEN | Onverpakt |
Omschrijving
YMZ1K FLEX 4G50 MM2 1 KV B2ca s1 d1 a1GR type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 5 4x50 mm²
Gelijkwaardige producten
Op zoek naar een andere uitvoering?
Product | Artikelnummer | Voorraad | Aantal | Lengte (m) | Prijs(m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
YMZK 4X 50 B2CA KL5 MGG-EUPEN | EUPP348066 |
|
|
|
||
YMZK 4X 50 B2CA KL6 MGG-TKF | 0813250424 |
|
|
|
||
YMZK 4X 50 B2CA KL5 MGG-NEXANS | 0813250444 |
|
|
|
Specificaties
Aantal aders | 4 |
---|---|
Adercodering | Kleur |
Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
Aders getwist | Nee |
Aderscherm | Nee |
Afscherming langswaterdicht | Nee |
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | Nee |
Bewapening | Nee |
Binnenveldsturing | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
Buitendiameter circa | 33.3 |
Buitenveldsturing | Nee |
Concentrische geleider | Geen |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | d1 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | a1 |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | s1 |
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ | Nee |
Functiebehoud volgens BS 8434-2 | Nee |
Functiebehoud volgens BS 8491 | Nee |
Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
Geleidende coating | Nee |
Geleider langswaterdicht | Nee |
Geleidermateriaal | Koper |
Geleidervorm | Rond |
Geleiderweerstand bij 20°C | 0.386 |
Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
Geschikt als installatiekabel | Ja |
Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
Gewicht | 2568 |
Glasvezelelement | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
Isolatiebehoud volgens IEC 60331 | Nee |
Kabel dwarswaterdicht | Nee |
Kabelgeometrie | Rond |
Klasse: Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | B2ca |
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
Litze | Nee |
Loodmantel | Nee |
Mantelkleur | Grijs |
Mantelmateriaal | Polyolefine |
Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 |
Merk | EUPEN |
Met aardgeleider | Ja |
Met knaagdierbescherming | Nee |
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 266.4 |
Nom. geleiderdiameter | 9.2 |
Nom. geleiderdoorsnede | 50 |
Nom. spanning U | 1 |
Nom. spanning U0 | 0.6 |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Oppervlakte geleider | Blank |
Rookarm volgens EN 61034-2 | Nee |
Rookarm volgens IEC 61034-2 | Ja |
Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
Scherm | Nee |
Specificatie aderisolatie | Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE) |
Specificatie mantelmateriaal | Overig |
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -25 - 80 |
UV-bestendig | Nee |
Bijlagen
Schrijf uw eigen recensie